NOUVEAU SITE EN COURS DE DEVELOPPEMENT
Consultez notre catalogue en ligneCrics bouteille hydrauliques

Description du produit : Système avec valve de sécurité contre la surcharge. ![]() ![]() ![]() |
Caractéristiques techniques | ||||||||
Capacité tonne | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
H. mini | 181 | 194 | 216 | 230 | 230 | 242 | 285 | 300 |
H. vérin | 116 | 118 | 127 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
H. vis | 48 | 60 | 70 | 80 | 80 | 60 | ||
H. maxi | 345 | 372 | 413 | 460 | 460 | 452 | 465 | 480 |
Dim. de la base | 88 x 92 | 92 x 100 | 96 x 112 | 110 x 127 | 113 x 136 | 114 x 155 | 190 x 155 | 218 x 176 |
Poids kg | 2.9 | 3.8 | 5.1 | 7.1 | 9.3 | 11.9 | 21.7 | 30.7 |
Réf. CRICBOUT + préciser le tonnage